Москва
Москва · обновлено 31 октября в 16:46 МСК
Москва
+9°
☁️ Пасмурно
Ощущается +6° · сегодня +2°…+10°
Ветер
1 м/с ВСВ
порывы до 3.8 м/с
Влажность
60%
осадки сейчас 0.0 мм
УФ-индекс
1.4
вероятность осадков 0%
Сутки
день
07:33 → 16:52
Температура и осадки
Полоса — разброс между днём и ночью, столбцы — осадки
День за днём
Подробно
| День | Погода | Днём | Ночью | Осадки | Вероятн. | Ветер | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня · 31.10 | Пасмурно | +10°+8° | +2°-1° | — | — | 1.3 м/с | 07:33 → 16:52 · 9 ч 19 мин |
| Завтра · 01.11 | Туман | +9°+6° | +1°-2° | — | — | 2.1 м/с | 07:35 → 16:50 · 9 ч 15 мин |
| пн · 02.11 | Туман | +1°-1° | -1°-3° | — | 8% | 1.8 м/с | 07:37 → 16:48 · 9 ч 11 мин |
| вт · 03.11 | Слабый снег | +1°-1° | -1°-4° | 0.6 мм | 18% | 1.5 м/с | 07:39 → 16:46 · 9 ч 6 мин |
| ср · 04.11 | Слабый снег | +3°-1° | +0°-3° | 0.6 мм | 20% | 2.7 м/с | 07:41 → 16:43 · 9 ч 2 мин |
| чт · 05.11 | Ледяная морось | +7°+4° | 0°-4° | 0.3 мм | 28% | 3.7 м/с | 07:44 → 16:41 · 8 ч 58 мин |
| пт · 06.11 | Пасмурно | +5°+1° | +0°-4° | 0.6 мм | 33% | 4.7 м/с | 07:46 → 16:39 · 8 ч 54 мин |
Источник: Open-Meteo (публичный API, модели ICON и GFS), часовой пояс Europe/Moscow. Обновлено 31 октября в 16:46 МСК. Прогноз держится в кэше 10 минут.