Казань
Татарстан · обновлено 31 октября в 16:46 МСК
Казань · Татарстан
+6°
☀️ Ясно
Ощущается +4° · сегодня +1°…+10°
Ветер
1.1 м/с ЮВ
порывы до 4.0 м/с
Влажность
75%
осадки сейчас 0.0 мм
УФ-индекс
1.6
вероятность осадков 0%
Сутки
ночь
06:47 → 16:06
Температура и осадки
Полоса — разброс между днём и ночью, столбцы — осадки
День за днём
Подробно
| День | Погода | Днём | Ночью | Осадки | Вероятн. | Ветер | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня · 31.10 | Ясно | +10°+7° | +1°-1° | — | — | 1.6 м/с | 06:47 → 16:06 · 9 ч 19 мин |
| Завтра · 01.11 | Туман | +8°+5° | -1°-3° | — | — | 1.4 м/с | 06:49 → 16:04 · 9 ч 15 мин |
| пн · 02.11 | Туман | +5°+3° | -2°-5° | — | — | 0.9 м/с | 06:51 → 16:02 · 9 ч 10 мин |
| вт · 03.11 | Слабый снег | +1°-2° | -1°-4° | 4.0 мм | 57% | 1.7 м/с | 06:53 → 15:59 · 9 ч 6 мин |
| ср · 04.11 | Снежные зёрна | +2°-2° | -1°-5° | 2.3 мм | 69% | 3.2 м/с | 06:55 → 15:57 · 9 ч 2 мин |
| чт · 05.11 | Слабый снег | +2°-3° | -1°-6° | 2.7 мм | 41% | 5 м/с | 06:57 → 15:55 · 8 ч 58 мин |
| пт · 06.11 | Снегопад | +2°-2° | 0°-3° | 1.5 мм | 53% | 4.4 м/с | 07:00 → 15:53 · 8 ч 54 мин |
Источник: Open-Meteo (публичный API, модели ICON и GFS), часовой пояс Europe/Moscow. Обновлено 31 октября в 16:46 МСК. Прогноз держится в кэше 10 минут.